63 opinie dla Repeat Original
Wyświetlaj wyłącznie recenzje w języku Polski (63)
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Od: 139,00 zł
Lekki i uzupełniający codzienną dietę wegański posiłek w proszku w różnych smakach do wyboru. Skład naszego posiłku to zrównoważone węglowodany, tłuszcze i białka oraz komplet witamin i minerałów. Forma koktajlu sprawia, że Repeat jest rozwiązaniem dla każdego, kto potrzebuje szybkiego oraz przede wszystkim prostego w przygotowaniu zbilansowanego i pysznego posiłku. Szejk ma naturalny skład bez białego cukru czy laktozy.
1,7kg = 17 porcji, 1 porcja = ~ 417 kcal
Zamów do 13:00, wyślemy tego samego dnia!
Wyświetlaj wyłącznie recenzje w języku Polski (63)
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1714 kJ/408 kcal | 20 |
Tłuszcz / Fat | 12 g | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 1,7 g | 8 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 3,4 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 6,8 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 41 g | 16 |
w tym cukry** / including sugars** | 1,7 g | 2 |
Błonnik / Fibre | 7,9 g | |
Białko / Protein | 30 g | 60 |
Sól / Salt | 0,40 g | 7 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1691 kJ/403 kcal | 20 |
Tłuszcz / Fat | 12 g | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 2,1 g | 10 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 3,6 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 6,2 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 39 g | 15 |
w tym cukry** / including sugars** | 1,5 g | 2 |
Błonnik / Fibre | 9,3 g | |
Białko / Protein | 30 g | 60 |
Sól / Salt | 0,55 g | 9 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1717 kJ/408 kcal | 20 |
Tłuszcz / Fat | 12 g | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 1,7 g | 8 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 3,4 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 6,8 | |
Węglowodany / Carbohydrates | 41 g | 16 |
w tym cukry** / including sugars** | 2,1 g | 2 |
Błonnik / Fibre | 8,2 g | |
Białko / Protein | 30 g | 60 |
Sól / Salt | 0,39 g | 6 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1700 kJ/404 kcal | 20 |
Tłuszcz / Fat | 12 g | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 1,7 g | 8 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 3,4 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 6,8 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 40 g | 15 |
w tym cukry** / including sugars** | 1,7 g | 2 |
Błonnik / Fibre | 8,3 g | |
Białko / Protein | 30 g | 60 |
Sól / Salt | 0,39 g | 6 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1716 kJ/408 kcal | 20 |
Tłuszcz / Fat | 12 g | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 1,7 g | 9 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 3,4 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 6,8 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 41 g | 16 |
w tym cukry** / including sugars** | 2,4 g | 3 |
Błonnik / Fibre | 8,1 g | |
Białko / Protein | 30 g | 60 |
Sól / Salt | 0,39 g | 6 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1716 kJ/408 kcal | 20 |
Tłuszcz / Fat | 12 g | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 1,7 g | 9 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 3,4 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 6,8 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 41 g | 16 |
w tym cukry** / including sugars** | 2,1 g | 2 |
Błonnik / Fibre | 8,0 g | |
Białko / Protein | 30 g | 60 |
Sól / Salt | 0,40 g | 7 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | kJ/413 kcal | 21 |
Tłuszcz / Fat | g | 19 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 1,7 g | 8 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 3,5 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 7,7 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | g | 15 |
w tym cukry** / including sugars** | 1,0 g | <1 |
Błonnik / Fibre | 8,1 g | |
Białko / Protein | g | 60 |
Sól / Salt | 0,37 g | 6 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 160 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 2,4 | 20 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 25 | 33 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,31 | 28 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,34 | 24 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,5 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,30 | 21 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 87,5 | 44 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,50 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 15 | 30 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 955 | 48 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 163 | 20 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 224 | 28 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 389 | 56 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 110 | 29 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 5,8 | 41 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 3,8 | 38 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,56 | 56 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,9 | 95 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 34 | 62 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 18 | 45 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 34 | 68 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,3 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 124 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 1,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 160 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 2,4 | 20 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 25 | 33 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,27 | 25 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,37 | 26 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,5 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,29 | 21 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 85,8 | 43 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,50 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 15 | 30 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,5 | 25 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 983 | 49 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 163 | 20 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 228 | 28 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 410 | 59 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 138 | 37 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 8,0 | 57 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 4,1 | 41 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,8 | 80 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,7 | 85 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 31 | 56 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 30 | 75 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 31 | 62 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 29,3 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 121 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 1,5 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 160 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 2,4 | 20 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 25 | 33 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,31 | 28 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,34 | 24 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,5 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,30 | 21 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 87,5 | 44 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,50 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 15 | 30 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 955 | 48 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 162 | 20 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 224 | 28 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 389 | 56 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 110 | 29 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 5,8 | 41 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 3,8 | 38 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,56 | 56 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,9 | 95 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 34 | 62 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 18 | 45 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 34 | 68 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,3 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 124 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 1,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 160 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 2,4 | 20 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 25 | 33 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,3 | 28 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,34 | 24 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,5 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,30 | 21 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 86,4 | 43 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,50 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 15 | 30 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 951 | 48 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 162 | 20 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 224 | 28 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 383 | 55 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 108 | 29 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 5,8 | 41 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 3,8 | 38 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,55 | 55 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,8 | 90 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 34 | 62 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 18 | 45 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 34 | 68 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,2 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 123 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 1,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 160 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 2,4 | 20 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 25 | 33 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,3 | 27 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,34 | 24 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,5 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,30 | 21 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 86,8 | 43 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,50 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 15 | 30 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 953 | 48 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 162 | 20 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 224 | 28 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 385 | 55 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 109 | 29 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 5,8 | 41 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 3,8 | 38 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,56 | 56 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,9 | 95 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 34 | 62 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 18 | 45 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 34 | 68 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,3 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 124 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 1,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 160 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 2,4 | 20 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 25 | 33 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 63 | 79 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,31 | 28 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,34 | 24 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,5 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,30 | 21 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 86,8 | 43 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,50 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 15 | 30 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 953 | 48 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 163 | 20 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 224 | 28 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 385 | 55 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 109 | 29 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 5,8 | 41 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 3,8 | 38 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,56 | 56 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,9 | 95 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 34 | 62 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 18 | 45 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 34 | 68 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,3 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 124 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 1,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 160 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 2,5 | 21 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 25 | 33 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,32 | 29 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,35 | 25 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,5 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,30 | 21 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 90 | 45 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,50 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 16 | 32 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 965 | 48 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 163 | 20 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 226 | 28 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 400 | 57 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 113 | 30 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 5,9 | 42 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 3,9 | 39 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,59 | 59 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,9 | 95 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 34 | 62 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 19 | 47 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 34 | 68 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,4 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 125 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 1,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
REPEAT ORIGINAL WANILIA:
Płatki owsiane zmielone, białka roślinne (z grochu, z ryżu brązowego, z konopi), skrobia z tapioki, siemię lniane, migdały mielone, naturalne aromaty, witaminy i składniki mineralne (potas, chlor, wapń, niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, witamina A, kwas foliowy, jod, witamina K2, biotyna, witamina K1, witamina D2, witamina D3, witamina B12), nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), stabilizator: guma ksantanowa, błonnik z łuski babki płesznik, inulina, lecytyna słonecznikowa, ekstrakt z aceroli (zawiera witaminę C), substancja słodząca: sukraloza, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), ekstrakt z owoców goji (źródło zeaksantyny), bakterie Bacillus coagulans MTCC5856, ekstrakt z pieprzu czarnego (źródło piperyny).
REPEAT ORIGINAL CZEKOLADA:
Białka roślinne (z grochu, z ryżu brązowego, z konopi), płatki owsiane zmielone, skrobia z tapioki, migdały mielone, kakao, siemię lniane, naturalne aromaty, witaminy i składniki mineralne (potas, chlor, wapń, niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, witamina A, kwas foliowy, jod, witamina K2, biotyna, witamina K1, witamina D2, witamina D3, witamina B12), nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), stabilizator: guma ksantanowa, błonnik z łuski babki płesznik, lecytyna słonecznikowa, ekstrakt z aceroli (zawiera witaminę C) ,inulina, substancja słodząca: sukraloza, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), ekstrakt z owoców goji (źródło zeaksantyny), bakterie Bacillus coagulans MTCC5856. ekstrakt z pieprzu czarnego(źródło piperyny).
REPEAT ORIGINAL CZARNA PORZECZKA:
Płatki owsiane zmielone, białka roślinne (z grochu, z ryżu brązowego, z konopi), skrobia z tapioki, siemię lniane, migdały mielone, witaminy i składniki mineralne (potas, chlor, wapń, niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, witamina A, kwas foliowy, jod, witamina K2, biotyna, witamina K1, witamina D2, witamina D3, witamina B12), naturalne aromaty, czarna porzeczka suszona, nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), stabilizator: guma ksantanowa, koncentrat soku z buraka czerwonego, błonnik z łuski babki płesznik, inulina, lecytyna słonecznikowa, ekstrakt z aceroli (zawiera witaminę c), substancja słodząca: sukraloza, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), ekstrakt z owoców goji (źródło zeaksantyny), bakterie Bacillus coagulans MTCC5856, ekstrakt z pieprzu czarnego (źródło piperyny).
REPEAT ORIGINAL OWOCE LEŚNE:
Białka roślinne (z grochu, z ryżu brązowego, z konopi), płatki owsiane zmielone, skrobia z tapioki, siemię lniane, migdały mielone, naturalne aromaty, witaminy i składniki mineralne (potas, chlor, wapń, niacyna, kwas pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, witamina A, kwas foliowy, jod, witamina K2, biotyna, witamina K1, witamina D2, witamina D3, witamina B12), malina liofilizowana, nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), stabilizator: guma ksantanowa, koncentrat soku z buraka czerwonego, błonnik z łuski babki płesznik, inulina, lecytyna słonecznikowa, ekstrakt z aceroli (zawiera witaminę C), koncentrat soku z cytryny, substancja słodząca: sukraloza, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt z kurkumy, ekstrakt z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), ekstrakt z owoców goji (źródło zeaksantyny), bakterie Bacillus coagulans MTCC5856, ekstrakt z pieprzu czarnego (źródło piperyny).
REPEAT ORIGINAL BANAN:
