15 reviews for Repeat Active
Show only reviews in English (0)
You must be logged in to post a review.
From: 139,00 zł
Repeat Active is a line of products for active people who need meals to supplement their daily diet before and after training.
Light, high-protein vegan powder food in the form of a cocktail, enriched with fibre, vitamins, minerals, lecithin, piperine, lutein, zeaxanthin, coenzyme Q10 and lactic acid bacteria. Contains omega-3 fatty acids, choline and a sweetener. The form of a cocktail makes Repeat a perfect solution for anyone who needs a quick and, above all, easy-to-prepare, nutritionally balanced and delicious meal. The shake has a natural composition without white sugar or lactose.
1,7kg = 17 portions, 1 portion = ~ 417 kcal
Order before 1 p.m., we ship the same day!
Show only reviews in English (0)
You must be logged in to post a review.
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1794 kJ/427 kcal | 21 |
Tłuszcz / Fat | 14 g | 20 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 2,1 g | 11 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 2,9 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 8,9 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 31 g | 12 |
w tym cukry** / including sugars** | 1,6 g | 2 |
Błonnik / Fibre | 8,6 g | |
Białko / Protein | 40 g | 80 |
Sól / Salt | 0,53 g | 9 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1720 kJ/409 kcal | 20 |
Tłuszcz / Fat | 12 g | 17 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 2,2 g | 11 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 2,9 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 6,8 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 31 g | 12 |
w tym cukry** / including sugars** | 1,3 g | 1 |
Błonnik / Fibre | 8,6 g | |
Białko / Protein | 40 g | 80 |
Sól / Salt | 0,70 g | 12 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1795 kJ/428 kcal | 21 |
Tłuszcz / Fat | 14 g | 20 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 2,0 g | 10 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 2,9 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 9,0 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 31 g | 12 |
w tym cukry** / including sugars** | 2,0 g | 2 |
Błonnik / Fibre | 8,8 g | |
Białko / Protein | 40 g | 80 |
Sól / Salt | 0,52 g | 9 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry / including naturally occurring sugars. |
Wartość odżywcza / Nutritional value | w porcji 100 g / per 100 g serving | % RWS* w porcji 100 g / % RIV* per 100 g serving |
Wartość energetyczna / Energy value | 1825 kJ/434 kcal | 22 |
Tłuszcz / Fat | 14g | 20 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / including saturated fatty acids | 2,0 g | 10 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone / monounsaturated fatty acids | 2,6 g | |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone / polyunsaturated fatty acids | 9,3 g | |
Węglowodany / Carbohydrates | 33 g | 13 |
w tym cukry** / including sugars** | 7,0 g | 8 |
Błonnik / Fibre | 8,2 g | |
Białko / Protein | 40 g | 80 |
Sól / Salt | 0,56 g | 9 |
RWS: Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). RIV: Reference Intake Value for an average adult (8400 kJ / 2000 kcal). ** w tym naturalnie występujące cukry |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 164 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 4,1 | 34 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 26 | 35 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,35 | 32 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,34 | 24 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,6 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,55 | 39 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 82,0 | 41 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,51 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 17 | 34 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 891 | 45 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 184 | 23 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 237 | 30 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 440 | 63 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 181 | 48 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 7,4 | 53 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 4,8 | 48 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,65 | 65 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,75 | 87 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 47 | 85 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 27 | 67 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 47 | 94 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,3 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Koenzym Q10 (mg)/ Coenzyme Q10 | 10,0 | |
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 123 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 2,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 171 | 21 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,4 | 48 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 4,0 | 33 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 27 | 36 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,22 | 20 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,36 | 26 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,6 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,47 | 34 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 76,5 | 38 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,53 | 21 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 16 | 32 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,6 | 27 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 907 | 45 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 181 | 23 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 234 | 29 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 411 | 59 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 171 | 46 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 9,2 | 66 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 4,8 | 48 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,80 | 80 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,2 | 60 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 45 | 82 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 39 | 97 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 47 | 94 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,2 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Koenzym Q10 (mg)/ Coenzyme Q10 | 10,0 | |
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 115 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 1,6 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 164 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 4,1 | 34 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 26 | 35 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,35 | 32 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,34 | 24 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,6 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,55 | 39 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 82,0 | 41 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,51 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 17 | 34 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 891 | 45 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 184 | 23 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 237 | 30 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 440 | 63 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 181 | 48 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 7,4 | 53 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 4,8 | 48 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,65 | 65 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,75 | 87 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 47 | 85 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 27 | 67 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 47 | 94 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 30,3 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Koenzym Q10 (mg)/ Coenzyme Q10 | 10,0 | |
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 123 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 2,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
Witaminy i składniki mineralne / Vitamins and minerals | w porcji 100 g / per 100 g serving | % DRWS*** w porcji 100 g / % DRIV*** per 100 g serving |
Witamina A (µg) / Vitamin A (µg) | 164 | 20 |
Witamina D (µg) / Vitamin D (µg) | 2,3 | 46 |
Witamina E (mg) / Vitamin E (mg) | 3,9 | 32 |
Witamina K (µg) / Vitamin K (µg) | 26 | 35 |
Witamina C (mg) / Vitamin C (mg) | 57 | 71 |
Tiamina (mg) / Thiamine (mg) | 0,3 | 27 |
Ryboflawina (mg) / Riboflavin (mg) | 0,32 | 23 |
Niacyna (mg) / Niacin (mg) | 3,5 | 22 |
Witamina B6 (mg) / Vitamin B6 (mg) | 0,47 | 34 |
Kwas foliowy (µg) / Folic acid (µg) | 72,1 | 36 |
Witamina B12 (µg) / Vitamin B12 (µg) | 0,51 | 20 |
Biotyna (µg) / Biotin (µg) | 15 | 30 |
Kwas pantotenowy (mg) / Pantothenic acid (mg) | 1,3 | 22 |
Potas (mg) / Potassium (mg) | 956 | 48 |
Chlor (mg) / Chlorine (mg) | 177 | 22 |
Wapń (mg) / Calcium (mg) | 231 | 29 |
Fosfor (mg) / Phosphorus (mg) | 390 | 56 |
Magnez (mg) / Magnesium (mg) | 148 | 39 |
Żelazo (mg) / Iron (mg) | 7,0 | 50 |
Cynk (mg) / Zinc (mg) | 4,5 | 45 |
Miedź (mg) / Copper (mg) | 0,58 | 58 |
Mangan (mg) / Manganese (mg) | 1,27 | 63 |
Selen (µg) / Selenium (µg) | 48 | 87 |
Chrom (µg) / Chromium (µg) | 27 | 67 |
Molibden (µg) / Molybdenum (µg) | 48 | 96 |
Jod (µg) / Iodine (µg) | 29,9 | 20 |
*** DRWS: dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). *** DRIV: daily reference intake values for vitamins and minerals (for adults). | ||
Koenzym Q10 (mg)/ Coenzyme Q10 | 10,0 | |
Piperyna (mg) / Piperine (mg) | 2,0 | |
Luteina (mg) / Lutein (mg) | 1,0 | |
Zeaksantyna (mg) / Zeaxanthin (mg) | 0,2 | |
Lecytyna (mg) / Lecithin (mg) | 350 | |
Cholina (mg) / Choline (mg) | 118 | |
Kwasy Omega-3 (g) / Omega-3 fatty acids (g) | 2,9 | |
Bakterie Bacillus coagulans MTCC5856 (j.t.k.) / Bacillus coagulans MTCC5856 (CFU) | 2*10^8 |
REPEAT ACTIVE VANILLA:
Vegetable proteins (from peas, brown rice, hemp), ground oatmeal, linseed, ground almonds, tapioca starch, natural flavors, vitamins and minerals (potassium, chlorine, calcium, magnesium, niacin, vitamin E, acid pantothenic, riboflavin, vitamin B 6, vitamin A, folic acid, iodine, vitamin K2, biotin, vitamin K1, vitamin D2, vitamin D3, vitamin B12), stabilizer: xanthan gum, Spanish sage seeds (Salvia hispanica), fiber from psyllium husk, sunflower lecithin, acerola extract (contains vitamin C), sweetener: sucralose, grape seed extract, turmeric extract, marigold extract (source of lutein), goji fruit extract (source of zeaxanthin), bacillus bacteria coagulans MTCC5856, coenzyme Q10, black pepper extract (source of piperine).
REPEAT ACTIVE CHOCOLATE:
Vegetable proteins (from peas, brown rice, hemp), tapioca starch, ground oatmeal, linseed, cocoa, ground almonds, natural flavors, vitamins and minerals (potassium, chlorine, calcium, magnesium, niacin, vitamin E, pantothenic acid, riboflavin, vitamin B6, vitamin A, folic acid, iodine, vitamin K2, biotin, vitamin K1, vitamin D2, vitamin D3, vitamin B12), stabilizer: xanthan gum, Spanish sage seeds (Salvia hispanica), fiber from psyllium husk, sunflower lecithin, acerola extract (contains vitamin C), sweetener: sucralose, grape seed extract, turmeric extract, marigold extract (source of lutein), goji fruit extract (source of zeaxanthin), Bacillus bacteria coagulans MTCC5856, coenzyme Q10, black pepper extract (source of piperine).
REPEAT ACTIVE BLACKCURRANT:
Vegetable proteins (from peas, brown rice, hemp), ground oatmeal, linseed, ground almonds, tapioca starch, vitamins and minerals (potassium, chlorine, calcium, magnesium, niacin, vitamin E, pantothenic acid, riboflavin, vitamin B6, vitamin A, folic acid, iodine, vitamin K2, biotin, vitamin K1, vitamin D2, vitamin D3, vitamin B12), natural flavors, dried black currant, stabilizer: xanthan gum, Spanish sage seeds (Salvia hispanica), red beet juice concentrate, psyllium husk fiber, sunflower lecithin, acerola extract (contains vitamin C), sweetener: sucralose, grape seed extract, turmeric extract, marigold extract (lutein source), goji fruit (source of zeaxanthin), Bacillus coagulans bacteria MTCC5856, coenzyme Q10, black pepper extract (source of piperine).
REPEAT ACTIVE SWEET BEETROOT:
Vegetable proteins (from peas, brown rice, hemp), red beet juice concentrate, linseed, ground oatmeal, ground almonds, vitamins and minerals (potassium, chlorine, calcium, magnesium, niacin, vitamin E, pantothenic acid , riboflavin, vitamin B6, vitamin A, folic acid, iodine, vitamin K2, biotin, vitamin K1, vitamin D2, vitamin D3, vitamin B12), dried black currant, natural flavors, stabilizer: xanthan gum, Spanish sage seeds (Salvia hispanica), psyllium husk Fiber, sunfower lecithin, acerola extract (contains vitamin C), sweetener: sucralose, grape seed extract, turmeric extract, marigold extract (source of lutein), goji fruit extract (source zeaxanthin), Bacillus coagulans bacteria MTCC5856, coenzyme Q10, black pepper extract (source of piperine)
Milke D. –
Polecam- pozwala zaoszczędzić czas.
Tomasz S. –
Zamówiłem, a kurier dojechał po 2 dniach!!!
Bartłomiej L. –
Zamówiłem na próbę buraka- nadaje się do wytrawnych przepisów. Generalnie spoko.
Siergiej L. –
Mój ulubiony smak to zdecydowanie czekolada. Tym razem zamówiłem porzeczkę. Proszek łatwy w przygotowaniu.
Aneta T. –
Jestem stałą klientką, od niedawna przeniosłam się na wersję Active ze względu na intensywność treningów. Mały minusik za mniejszy wybór wersji smakowych w porównaniu z drugą linią. Czekam na rozbudowę oferty.
Arek W. –
Banalnie prosty w przygotowaniu i smaczny.
Elżbieta U. –
Przesyłam dotarła w ekspresowym tempie, dobrze zabezpieczona. Produkt się sprawdza- na pewno skorzystam z opcji wykorzystania wg przepisów.
Wachowicz R. –
W koktajlu czuć płatki owsiane <3
Teen Girl –
Lubię przygotowany na tłustym mleczku z dodatkiem mrożonych owoców- uwierzcie smakuje wyśmienicie, a po kilku minutach następuje przyjemne uczucie sytości i energii.
sawczakkinga –
Świetny sposób na dodatkowe wartościowe kalorie, w mojej opinii najlepiej sprawdzają się w formie omletu lub pancake’ów, ponieważ w shake’u smak i zapach nie do końca mnie przekonuje.
Repeat –
❤️
Cyprian T. –
oceniam na 5+
Martyna –
To mój kolejny zakup, tym razem po pojawieniu się nowej oferty skusiłam się na zamówienie. Jak zawsze przesyłka na czas- bezpiecznie zapakowana.
MG –
korzystam w dni treningowe jako uzupełnienie diety nie czuję głodu. ciekawe nowe smaki!
Redut –
Activ spełnił moje oczekiwania. Delikatny i aksamitny smak. Serdecznie polecam!
Janusz –
Opcja zakupu tylko 1 opakowania na próbę to super sprawa! Szybki kurier, fajnie zapakowane jak będzie dalej zoabczymy. Póki co jestem zadowolony ze smaku…